自动、手动、外出防冻三种工作模式
不间断连续保温控制方式,更节能、寿命更长
生活热水±1℃恒温控制
搭载水量伺服器,水温更准确
微火苗燃烧技术,夏天洗浴水温不烫
板式换热器,换热更高效

| 产品编号 : | RBS-30UX |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) : | H700×W400×D300 |
| 额定燃气压力(kPa) : | 人工煤气R:1;天然气T:2 |
| 最大额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 36.2 |
| 最大额定热水热负荷(kW(kcal/h)) : | 42 |
| 最大额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 29.8 |
| 供暖循环压力(MPa) : | 0.1~0.3(1~3kgf/cm²) |
| 供暖-温度设定范围(℃) : | Lo,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 共11档 |
| 额定产热水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 16.8 |
| 热水温度设定范围(℃) : | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,55,60 共16档 |
| 额定电功率(W) : | 140 |
| 供暖及回水接口 : | R3/4″ |
| 膨胀水箱容积(L) : | 10 |
| 给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ80/Φ120(最长3米2弯) |
| 产品型号 : | L1GB36-30UX |
|---|---|
| 安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
| 净重(包装后)(kg) : | 34(37.5) |
| 热效率(能效等级) : | >88%(二级) |
| 最小额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 7.4 |
| 最小额定热水热负荷(kW(kcal/h)) : | 3.9 |
| 最小额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 6.5 |
| 供暖循环形式 : | 密闭式 |
| 额定产热水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 20.2 |
| 热水最低启动水量(L/min) : | 2.4(0.1kgf/cm²) |
| 额定电源 : | AC200V/50HZ |
| 燃气接口 : | 天然气T:R3/4″ |
| 冷水及热水接口 : | R3/4″ |
| 循环水泵扬程(m) : | 6 |

上一篇:在洗澡的时候,我为什么必须等上很长一段时间才能得到热水?
下一篇:没有了