先进的PWM燃气 比例控制技术
板式换热器,换热更高效
不间断连续保温控制方式,更节能、寿命更长
静音运行,噪音低于45dB
断电记忆功能
多重安全保护
产品编号 : | RBS-18UER(B) |
---|---|
温度控制方式 : | 温度设定+比例燃烧方式 |
外形尺寸(mm) : | H720×W420×D320 |
燃气种类 : | 天然气12T |
热效率(能效等级) : | ≥88%(二级) |
最小额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 8.2 |
最小额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 6.8 |
供暖循环形式 : | 密闭式 |
额定产热水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 10 |
热水最低启动水量(L/min) : | 2.4(0.1kgf/cm²) |
额定电源 : | AC200V/50HZ |
燃气接口 : | 天然气T:R3/4″ |
冷水及热水接口 : | R1/2″ |
循环水泵扬程(m) : | 5 |
安全装置 : | 防冻装置;防过压装置;低压保护装置 |
产品型号 : | L1PB20-18UER(B) |
---|---|
热交换形式及点火方式 : | 瞬间热交换及连续脉冲点火 |
安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
净重(包装后)(kg) : | 37 |
额定燃气压力(kPa) : | 天然气T:2 |
最大额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 20.4 |
最大额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 17.5 |
供暖循环压力(MPa) : | 0.1~0.3(1~3kgf/cm²) |
供暖-温度设定范围(℃) : | 40~85 |
额定产热水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 8.3 |
热水温度设定范围(℃) : | 35~60 |
额定电功率(W) : | 110 |
供暖及回水接口 : | R3/4″ |
膨胀水箱容积(L) : | 6 |
给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ60/Φ100(最长3米2弯) |
版权说明:如非注明,本站文章均为林内壁挂炉原创,转载请注明出处和附带RBS-18UER(B)本文链接。